01/01/21 04/04/21* |
05/04/21 30/04/21 |
01/05/21 30/09/21 |
01/10/21 30/10/21 |
||
---|---|---|---|---|---|
GREEN FEE 18 TROUS | 95€ | 89€ | 65€ | 89€ | |
GREEN FEE 9 TROUS | 55€ | 48€ | 35€ | 48€ | |
JUNIOR (MOINS DE 16 ANS) | -50% | -50% | -50% | -50% | |
BON POUR 2 PERSONNES GREEN FEE + BUGGY + DÉJEUNER | 240€ | 237€ | 166€ | 237€ | |
Voucher 3 GF (Individual) | 270€ | 280€ | 165€ | 280€ | |
Voucher 5 GF (Individual) | 430€ | 399€ | 266€ | 399€ | |
TWILIGHT (Après 14:30h) Caléndrier | 75€ | - | - | - | |
BUGGY (GPS) 18 TROUS | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | |
BUGGY (GPS) 9 TROUS | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ | |
MOTO À 1 PLACE (18 TROUS) | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | |
MOTO À 1 PLACE (9 TROUS) | 14€ | 14€ | 14€ | 14€ | |
TROLLEY ELÉCTRIQUE (18 TROUS) | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | |
TROLLEY ELÉCTRIQUE (9 TROUS) | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | |
TROLLEY | 6€ | 6€ | 6€ | 6€ | |
LOCATION DE TAYLOR MADE | 42€ | 42€ | 42€ | 42€ | |
LOCATION DE CALLAWAY | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | |
LOCATION DE COBRA | 38€ | 38€ | 38€ | 38€ | |
LOCATION DE TOP FLIGHT | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | |
LES PRIX SONT DONNÉS TOUTES TAXES INCLUSES (I.G.I.C) - HANDICAP (MAX) EXIGENCES: HOMME 28 / FEMME 36 *TARIFS SPÉCIAUX "COVID-21" |