01/01/21 04/04/21* |
05/04/21 30/04/21 |
01/05/21 30/09/21 |
01/10/21 31/10/21 |
||
---|---|---|---|---|---|
Green Fee 18 hoyos | 95€ | 89€ | 65€ | 89€ | |
Green Fee 9 hoyos | 55€ | 48€ | 35€ | 48€ | |
Junior hasta 16 años | -50% | -50% | -50% | -50% | |
Bono 2 GF + Buggy + Almuerzo | 240€ | 237€ | 166€ | 237€ | |
Bono 3 GF (Individual) | 270€ | 248€ | 165€ | 248€ | |
Bono 5 GF (Individual) | 430€ | 399€ | 266€ | 399€ | |
TWILIGHT [clickar para ver horarios] | 75€ | - | - | - | |
BUGGY (GPS) 18 HOYOS | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | |
BUGGY (GPS) 9 HOYOS | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ | |
MOTO CON 1 SILLA (18 HOYOS) | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | |
MOTO CON 1 SILLA (9 HOYOS) | 14€ | 14€ | 14€ | 14€ | |
CARRITO ELÉCTRICO (18 HOYOS) | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | |
CARRITO ELÉCTRICO (9 HOYOS) | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | |
CARRITO | 6€ | 6€ | 6€ | 6€ | |
ALQUILER DE PALOS (TAYLOR MADE · 18 HOYOS) | 42€ | 42€ | 42€ | 42€ | |
ALQUILER DE PALOS (CALLAWAY· 18 HOYOS) | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | |
ALQUILER DE PALOS (COBRA· 18 HOYOS) | 38€ | 38€ | 38€ | 38€ | |
ALQUILER DE PALOS (TOP FLIGHT· 18 HOYOS) | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | |
ALQUILER DE PALOS (TAYLOR MADE · 9 HOYOS) | 24€ | 24€ | 24€ | 24€ | |
ALQUILER DE PALOS (CALLAWAY· 9 HOYOS) | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | |
ALQUILER DE PALOS (COBRA· 9 HOYOS) | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | |
ALQUILER DE PALOS (TOP FLIGHT· 9 HOYOS) | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | |
Precios incluye tasas (IGIC) - Handicap (Máx.) Requisitos: Caballeros 28 / Damas 36 *Tarifas excepcionales "Covid-21" sólo para el período indicado |
TARIFAS GOLF LAS AMÉRICAS ONLINE [Mejor Precio Garantizado]
TARIFAS GOLF LAS AMÉRICAS ACADEMY
CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS PARA RESIDENTE CANARIO
Será necesario acreditarlo con DNI o Tarjeta de Residencia