01/01/21 04/04/21* |
05/04/21 30/04/21 |
01/05/21 30/09/21 |
01/10/21 31/10/21 |
||
---|---|---|---|---|---|
GREEN FEE 18 LÖCHER | 95€ | 89€ | 65€ | 89€ | |
GREEN FEE 9 LÖCHER | 55€ | 48€ | 35€ | 48€ | |
JUNIOREN (BIS 16 JAHRE) | -50% | -50% | -50% | -50% | |
BON FÜR 2 PERSONEN GREEN FEE + BUGGY + MITTAGESSEN | 240€ | 237€ | 166€ | 237€ | |
Voucher 3 GF (Individual) | 270€ | 248€ | 165€ | 248€ | |
Voucher 5 GF (Individual) | 430€ | 399€ | 266€ | 399€ | |
TWILIGHT [Zeitplan] | 75€ | - | - | - | |
BUGGY (GPS) 18 LÖCHER | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | |
BUGGY (GPS) 9 LÖCHER | 18€ | 18€ | 18€ | 18€ | |
1 SEAT ELECTRIC GOLF CART (18 LÖCHER) | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | |
1 SEAT ELECTRIC GOLF CART (9 LÖCHER) | 14€ | 14€ | 14€ | 14€ | |
TROLLEY ELEKTRO (18 LÖHER) | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | |
TROLLEY ELEKTRO (9 LÖHER) | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ | |
TROLLEY | 6€ | 6€ | 6€ | 6€ | |
LEIHSCHLÄGER (TAYLOR MADE · 18 LÖCHER) | 42€ | 42€ | 42€ | 42€ | |
LEIHSCHLÄGER (CALLAWAY· 18 LÖCHER) | 40€ | 40€ | 40€ | 40€ | |
LEIHSCHLÄGER (COBRA· 18 LÖCHER) | 38€ | 38€ | 38€ | 38€ | |
LEIHSCHLÄGER (TOP FLITE· 18 LÖCHER) | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | |
LEIHSCHLÄGER (TAYLOR MADE · 9 LÖCHER) | 24€ | 24€ | 24€ | 24€ | |
LEIHSCHLÄGER (CALLAWAY· LÖCHER) | 22€ | 22€ | 22€ | 22€ | |
LEIHSCHLÄGER (COBRA· 9 LÖCHER) | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ | |
LEIHSCHLÄGER (TOP FLITE· 9 LÖCHER) | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | |
*PREISE "COVID-21" PREISE INKL. IGIC - HANDICAP (MAX) REQUIREMENTS: MALE 28 / FEMALE 36 |
PREISE GOLF LAS AMÉRICAS ONLINE
WIE SIE IHRE GREEN FEES ONLINE BUCHEN KÖNNEN [BIS ZU 10% RABATT]